Horarios de oración en Bengaluru

India · 8 Jumādā al-Ākhirah 1448

Fajr 5:05 AM
Amanecer 6:19 AM
Dhuhr 12:05 PM
Asr 4:13 PM
Maghrib 5:50 PM
Isha 7:04 PM
Medianoche 11:28 PM A mitad de camino entre el Maghrib y el Fajr de mañana: el final del tiempo preferido para el Isha.
Último tercio de la noche 1:21 AM Desde aquí hasta el Fajr: el mejor momento para el Tahajjud, la súplica (du'a) y pedir perdón.

Hoy, 18 de noviembre de 2026 · Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de noviembre de 2026

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 dom 5:01 AM6:13 AM12:03 PM4:16 PM5:53 PM7:05 PM
2 lun 5:01 AM6:13 AM12:03 PM4:16 PM5:53 PM7:05 PM
3 mar 5:01 AM6:14 AM12:03 PM4:16 PM5:52 PM7:05 PM
4 mié 5:02 AM6:14 AM12:03 PM4:15 PM5:52 PM7:05 PM
5 jue 5:02 AM6:14 AM12:03 PM4:15 PM5:52 PM7:05 PM
6 vie 5:02 AM6:15 AM12:03 PM4:15 PM5:52 PM7:04 PM
7 sáb 5:02 AM6:15 AM12:03 PM4:15 PM5:51 PM7:04 PM
8 dom 5:02 AM6:15 AM12:03 PM4:14 PM5:51 PM7:04 PM
9 lun 5:03 AM6:16 AM12:03 PM4:14 PM5:51 PM7:04 PM
10 mar 5:03 AM6:16 AM12:03 PM4:14 PM5:51 PM7:04 PM
11 mié 5:03 AM6:17 AM12:04 PM4:14 PM5:51 PM7:04 PM
12 jue 5:04 AM6:17 AM12:04 PM4:14 PM5:50 PM7:04 PM
13 vie 5:04 AM6:17 AM12:04 PM4:14 PM5:50 PM7:04 PM
14 sáb 5:04 AM6:18 AM12:04 PM4:14 PM5:50 PM7:04 PM
15 dom 5:04 AM6:18 AM12:04 PM4:14 PM5:50 PM7:04 PM
16 lun 5:05 AM6:19 AM12:04 PM4:14 PM5:50 PM7:04 PM
17 mar 5:05 AM6:19 AM12:04 PM4:13 PM5:50 PM7:04 PM
18 mié 5:05 AM6:19 AM12:05 PM4:13 PM5:50 PM7:04 PM
19 jue 5:06 AM6:20 AM12:05 PM4:13 PM5:50 PM7:04 PM
20 vie 5:06 AM6:20 AM12:05 PM4:13 PM5:50 PM7:04 PM
21 sáb 5:06 AM6:21 AM12:05 PM4:13 PM5:50 PM7:04 PM
22 dom 5:07 AM6:21 AM12:06 PM4:14 PM5:50 PM7:04 PM
23 lun 5:07 AM6:22 AM12:06 PM4:14 PM5:50 PM7:05 PM
24 mar 5:08 AM6:22 AM12:06 PM4:14 PM5:50 PM7:05 PM
25 mié 5:08 AM6:23 AM12:06 PM4:14 PM5:50 PM7:05 PM
26 jue 5:08 AM6:23 AM12:07 PM4:14 PM5:50 PM7:05 PM
27 vie 5:09 AM6:24 AM12:07 PM4:14 PM5:50 PM7:05 PM
28 sáb 5:09 AM6:24 AM12:07 PM4:14 PM5:51 PM7:06 PM
29 dom 5:10 AM6:25 AM12:08 PM4:14 PM5:51 PM7:06 PM
30 lun 5:10 AM6:25 AM12:08 PM4:14 PM5:51 PM7:06 PM

Los horarios se calculan con el método Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi (Asr según la escuela Hanafi). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.