Horarios de oración en Mumbai
India · 23 Rabīʿ al-Thānī 1448
Fajr 5:17 AM
Amanecer 6:30 AM
Dhuhr 12:27 PM
Asr 4:45 PM
Maghrib 6:25 PM
Isha 7:37 PM
Medianoche 11:51 PM A mitad de camino entre el Maghrib y el Fajr de mañana: el final del tiempo preferido para el Isha.
Último tercio de la noche 1:40 AM Desde aquí hasta el Fajr: el mejor momento para el Tahajjud, la súplica (du'a) y pedir perdón.
Hoy, 4 de octubre de 2026 · Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jue | 5:16 AM | 6:29 AM | 12:28 PM | 4:47 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 2 vie | 5:17 AM | 6:29 AM | 12:28 PM | 4:47 PM | 6:26 PM | 7:39 PM |
| 3 sáb | 5:17 AM | 6:30 AM | 12:28 PM | 4:46 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| 4 dom | 5:17 AM | 6:30 AM | 12:27 PM | 4:45 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
| 5 lun | 5:17 AM | 6:30 AM | 12:27 PM | 4:45 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| 6 mar | 5:17 AM | 6:30 AM | 12:27 PM | 4:44 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| 7 mié | 5:18 AM | 6:30 AM | 12:26 PM | 4:43 PM | 6:22 PM | 7:35 PM |
| 8 jue | 5:18 AM | 6:31 AM | 12:26 PM | 4:43 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| 9 vie | 5:18 AM | 6:31 AM | 12:26 PM | 4:42 PM | 6:20 PM | 7:33 PM |
| 10 sáb | 5:18 AM | 6:31 AM | 12:26 PM | 4:41 PM | 6:20 PM | 7:32 PM |
| 11 dom | 5:19 AM | 6:31 AM | 12:25 PM | 4:41 PM | 6:19 PM | 7:32 PM |
| 12 lun | 5:19 AM | 6:32 AM | 12:25 PM | 4:40 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| 13 mar | 5:19 AM | 6:32 AM | 12:25 PM | 4:39 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| 14 mié | 5:19 AM | 6:32 AM | 12:25 PM | 4:39 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| 15 jue | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:24 PM | 4:38 PM | 6:16 PM | 7:29 PM |
| 16 vie | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:24 PM | 4:38 PM | 6:15 PM | 7:28 PM |
| 17 sáb | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:24 PM | 4:37 PM | 6:14 PM | 7:27 PM |
| 18 dom | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:24 PM | 4:36 PM | 6:14 PM | 7:27 PM |
| 19 lun | 5:21 AM | 6:34 AM | 12:24 PM | 4:36 PM | 6:13 PM | 7:26 PM |
| 20 mar | 5:21 AM | 6:34 AM | 12:23 PM | 4:35 PM | 6:12 PM | 7:26 PM |
| 21 mié | 5:21 AM | 6:34 AM | 12:23 PM | 4:35 PM | 6:12 PM | 7:25 PM |
| 22 jue | 5:21 AM | 6:35 AM | 12:23 PM | 4:34 PM | 6:11 PM | 7:24 PM |
| 23 vie | 5:22 AM | 6:35 AM | 12:23 PM | 4:33 PM | 6:10 PM | 7:24 PM |
| 24 sáb | 5:22 AM | 6:36 AM | 12:23 PM | 4:33 PM | 6:10 PM | 7:23 PM |
| 25 dom | 5:22 AM | 6:36 AM | 12:23 PM | 4:32 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| 26 lun | 5:22 AM | 6:36 AM | 12:22 PM | 4:32 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| 27 mar | 5:23 AM | 6:37 AM | 12:22 PM | 4:31 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| 28 mié | 5:23 AM | 6:37 AM | 12:22 PM | 4:31 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
| 29 jue | 5:23 AM | 6:37 AM | 12:22 PM | 4:30 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
| 30 vie | 5:24 AM | 6:38 AM | 12:22 PM | 4:30 PM | 6:06 PM | 7:20 PM |
| 31 sáb | 5:24 AM | 6:38 AM | 12:22 PM | 4:29 PM | 6:06 PM | 7:20 PM |
Los horarios se calculan con el método Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi (Asr según la escuela Hanafi). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.