Horarios de oración en Tokyo

Japan

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de mayo de 2028

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 lun 3:15 AM4:49 AM11:39 AM3:23 PM6:28 PM7:57 PM
2 mar 3:13 AM4:48 AM11:38 AM3:24 PM6:29 PM7:59 PM
3 mié 3:12 AM4:47 AM11:38 AM3:24 PM6:30 PM8:00 PM
4 jue 3:10 AM4:46 AM11:38 AM3:24 PM6:31 PM8:01 PM
5 vie 3:09 AM4:45 AM11:38 AM3:24 PM6:31 PM8:02 PM
6 sáb 3:08 AM4:44 AM11:38 AM3:24 PM6:32 PM8:03 PM
7 dom 3:06 AM4:43 AM11:38 AM3:24 PM6:33 PM8:04 PM
8 lun 3:05 AM4:42 AM11:38 AM3:24 PM6:34 PM8:06 PM
9 mar 3:04 AM4:41 AM11:38 AM3:24 PM6:35 PM8:07 PM
10 mié 3:02 AM4:41 AM11:38 AM3:25 PM6:36 PM8:08 PM
11 jue 3:01 AM4:40 AM11:38 AM3:25 PM6:36 PM8:09 PM
12 vie 3:00 AM4:39 AM11:38 AM3:25 PM6:37 PM8:10 PM
13 sáb 2:59 AM4:38 AM11:38 AM3:25 PM6:38 PM8:11 PM
14 dom 2:57 AM4:37 AM11:38 AM3:25 PM6:39 PM8:12 PM
15 lun 2:56 AM4:36 AM11:38 AM3:25 PM6:40 PM8:14 PM
16 mar 2:55 AM4:36 AM11:38 AM3:25 PM6:40 PM8:15 PM
17 mié 2:54 AM4:35 AM11:38 AM3:25 PM6:41 PM8:16 PM
18 jue 2:53 AM4:34 AM11:38 AM3:26 PM6:42 PM8:17 PM
19 vie 2:52 AM4:33 AM11:38 AM3:26 PM6:43 PM8:18 PM
20 sáb 2:51 AM4:33 AM11:38 AM3:26 PM6:44 PM8:19 PM
21 dom 2:50 AM4:32 AM11:38 AM3:26 PM6:44 PM8:20 PM
22 lun 2:49 AM4:32 AM11:38 AM3:26 PM6:45 PM8:21 PM
23 mar 2:48 AM4:31 AM11:38 AM3:26 PM6:46 PM8:22 PM
24 mié 2:47 AM4:30 AM11:38 AM3:27 PM6:47 PM8:23 PM
25 jue 2:46 AM4:30 AM11:38 AM3:27 PM6:47 PM8:24 PM
26 vie 2:45 AM4:29 AM11:38 AM3:27 PM6:48 PM8:25 PM
27 sáb 2:45 AM4:29 AM11:39 AM3:27 PM6:49 PM8:26 PM
28 dom 2:44 AM4:28 AM11:39 AM3:27 PM6:49 PM8:27 PM
29 lun 2:43 AM4:28 AM11:39 AM3:27 PM6:50 PM8:28 PM
30 mar 2:42 AM4:28 AM11:39 AM3:28 PM6:51 PM8:29 PM
31 mié 2:42 AM4:27 AM11:39 AM3:28 PM6:51 PM8:30 PM

Los horarios se calculan con el método Liga Mundial Islámica (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.