Horarios de oración en Surabaya

Indonesia

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de mayo de 2030

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 mié 4:11 AM5:31 AM11:26 AM2:48 PM5:22 PM6:33 PM
2 jue 4:11 AM5:31 AM11:26 AM2:47 PM5:21 PM6:33 PM
3 vie 4:11 AM5:31 AM11:26 AM2:47 PM5:21 PM6:33 PM
4 sáb 4:11 AM5:31 AM11:26 AM2:47 PM5:21 PM6:33 PM
5 dom 4:11 AM5:31 AM11:26 AM2:47 PM5:21 PM6:32 PM
6 lun 4:11 AM5:31 AM11:26 AM2:47 PM5:20 PM6:32 PM
7 mar 4:11 AM5:31 AM11:26 AM2:47 PM5:20 PM6:32 PM
8 mié 4:11 AM5:31 AM11:26 AM2:47 PM5:20 PM6:32 PM
9 jue 4:10 AM5:31 AM11:25 AM2:47 PM5:20 PM6:32 PM
10 vie 4:10 AM5:31 AM11:25 AM2:47 PM5:20 PM6:32 PM
11 sáb 4:10 AM5:31 AM11:25 AM2:47 PM5:19 PM6:32 PM
12 dom 4:10 AM5:31 AM11:25 AM2:47 PM5:19 PM6:32 PM
13 lun 4:10 AM5:31 AM11:25 AM2:47 PM5:19 PM6:32 PM
14 mar 4:10 AM5:32 AM11:25 AM2:47 PM5:19 PM6:32 PM
15 mié 4:11 AM5:32 AM11:25 AM2:47 PM5:19 PM6:32 PM
16 jue 4:11 AM5:32 AM11:25 AM2:47 PM5:19 PM6:32 PM
17 vie 4:11 AM5:32 AM11:25 AM2:47 PM5:19 PM6:32 PM
18 sáb 4:11 AM5:32 AM11:25 AM2:47 PM5:19 PM6:32 PM
19 dom 4:11 AM5:32 AM11:25 AM2:47 PM5:19 PM6:32 PM
20 lun 4:11 AM5:33 AM11:26 AM2:47 PM5:18 PM6:32 PM
21 mar 4:11 AM5:33 AM11:26 AM2:47 PM5:18 PM6:32 PM
22 mié 4:11 AM5:33 AM11:26 AM2:47 PM5:18 PM6:32 PM
23 jue 4:11 AM5:33 AM11:26 AM2:47 PM5:18 PM6:32 PM
24 vie 4:11 AM5:33 AM11:26 AM2:47 PM5:18 PM6:32 PM
25 sáb 4:11 AM5:33 AM11:26 AM2:47 PM5:18 PM6:32 PM
26 dom 4:11 AM5:34 AM11:26 AM2:48 PM5:18 PM6:32 PM
27 lun 4:11 AM5:34 AM11:26 AM2:48 PM5:18 PM6:32 PM
28 mar 4:11 AM5:34 AM11:26 AM2:48 PM5:18 PM6:32 PM
29 mié 4:12 AM5:34 AM11:26 AM2:48 PM5:18 PM6:33 PM
30 jue 4:12 AM5:35 AM11:27 AM2:48 PM5:19 PM6:33 PM
31 vie 4:12 AM5:35 AM11:27 AM2:48 PM5:19 PM6:33 PM

Los horarios se calculan con el método Kementerian Agama Republik Indonesia (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.