Horarios de oración en Stockholm

Sweden

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de agosto de 2030

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 jue 2:21 AM4:33 AM12:54 PM5:14 PM9:14 PM11:18 PM
2 vie 2:22 AM4:35 AM12:54 PM5:13 PM9:11 PM11:17 PM
3 sáb 2:23 AM4:37 AM12:54 PM5:12 PM9:09 PM11:16 PM
4 dom 2:24 AM4:40 AM12:54 PM5:11 PM9:07 PM11:15 PM
5 lun 2:24 AM4:42 AM12:54 PM5:10 PM9:04 PM11:14 PM
6 mar 2:25 AM4:44 AM12:54 PM5:09 PM9:02 PM11:13 PM
7 mié 2:26 AM4:46 AM12:54 PM5:08 PM8:59 PM11:11 PM
8 jue 2:27 AM4:49 AM12:53 PM5:06 PM8:56 PM11:10 PM
9 vie 2:28 AM4:51 AM12:53 PM5:05 PM8:54 PM11:09 PM
10 sáb 2:29 AM4:53 AM12:53 PM5:04 PM8:51 PM11:08 PM
11 dom 2:30 AM4:56 AM12:53 PM5:03 PM8:49 PM11:07 PM
12 lun 2:30 AM4:58 AM12:53 PM5:01 PM8:46 PM11:05 PM
13 mar 2:31 AM5:00 AM12:53 PM5:00 PM8:43 PM11:04 PM
14 mié 2:32 AM5:03 AM12:53 PM4:59 PM8:41 PM11:03 PM
15 jue 2:33 AM5:05 AM12:52 PM4:57 PM8:38 PM11:02 PM
16 vie 2:34 AM5:07 AM12:52 PM4:56 PM8:35 PM12:26 AM
17 sáb 2:34 AM5:10 AM12:52 PM4:54 PM8:32 PM12:10 AM
18 dom 2:35 AM5:12 AM12:52 PM4:53 PM8:30 PM11:58 PM
19 lun 2:36 AM5:14 AM12:51 PM4:52 PM8:27 PM11:48 PM
20 mar 1:15 AM5:17 AM12:51 PM4:50 PM8:24 PM11:39 PM
21 mié 1:33 AM5:19 AM12:51 PM4:48 PM8:21 PM11:31 PM
22 jue 1:45 AM5:21 AM12:51 PM4:47 PM8:19 PM11:24 PM
23 vie 1:55 AM5:23 AM12:50 PM4:45 PM8:16 PM11:17 PM
24 sáb 2:03 AM5:26 AM12:50 PM4:44 PM8:13 PM11:10 PM
25 dom 2:11 AM5:28 AM12:50 PM4:42 PM8:10 PM11:04 PM
26 lun 2:18 AM5:30 AM12:50 PM4:40 PM8:07 PM10:58 PM
27 mar 2:24 AM5:33 AM12:49 PM4:39 PM8:04 PM10:53 PM
28 mié 2:30 AM5:35 AM12:49 PM4:37 PM8:01 PM10:47 PM
29 jue 2:36 AM5:37 AM12:49 PM4:35 PM7:58 PM10:42 PM
30 vie 2:41 AM5:40 AM12:49 PM4:34 PM7:56 PM10:37 PM
31 sáb 2:46 AM5:42 AM12:48 PM4:32 PM7:53 PM10:32 PM

Los horarios se calculan con el método Liga Mundial Islámica (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.