Horarios de oración en Stockholm

Sweden

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de mayo de 2037

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 vie 2:23 AM4:49 AM12:45 PM4:55 PM8:43 PM11:00 PM
2 sáb 2:22 AM4:46 AM12:45 PM4:56 PM8:45 PM11:01 PM
3 dom 2:21 AM4:43 AM12:45 PM4:57 PM8:48 PM11:02 PM
4 lun 2:19 AM4:41 AM12:45 PM4:58 PM8:50 PM11:03 PM
5 mar 2:18 AM4:38 AM12:44 PM4:59 PM8:52 PM11:04 PM
6 mié 2:17 AM4:36 AM12:44 PM5:00 PM8:55 PM11:05 PM
7 jue 2:16 AM4:33 AM12:44 PM5:01 PM8:57 PM11:06 PM
8 vie 2:15 AM4:31 AM12:44 PM5:02 PM8:59 PM11:07 PM
9 sáb 2:14 AM4:28 AM12:44 PM5:03 PM9:02 PM11:08 PM
10 dom 2:13 AM4:26 AM12:44 PM5:04 PM9:04 PM11:09 PM
11 lun 2:12 AM4:23 AM12:44 PM5:05 PM9:06 PM11:10 PM
12 mar 2:11 AM4:21 AM12:44 PM5:06 PM9:09 PM11:11 PM
13 mié 2:10 AM4:19 AM12:44 PM5:07 PM9:11 PM11:12 PM
14 jue 2:10 AM4:17 AM12:44 PM5:08 PM9:13 PM11:13 PM
15 vie 2:09 AM4:14 AM12:44 PM5:09 PM9:16 PM11:14 PM
16 sáb 2:08 AM4:12 AM12:44 PM5:09 PM9:18 PM11:15 PM
17 dom 2:07 AM4:10 AM12:44 PM5:10 PM9:20 PM11:16 PM
18 lun 2:06 AM4:08 AM12:44 PM5:11 PM9:22 PM11:17 PM
19 mar 2:05 AM4:06 AM12:44 PM5:12 PM9:24 PM11:18 PM
20 mié 2:05 AM4:04 AM12:44 PM5:13 PM9:26 PM11:19 PM
21 jue 2:04 AM4:02 AM12:44 PM5:14 PM9:29 PM11:20 PM
22 vie 2:03 AM4:00 AM12:44 PM5:14 PM9:31 PM11:21 PM
23 sáb 2:02 AM3:58 AM12:45 PM5:15 PM9:33 PM11:22 PM
24 dom 2:02 AM3:56 AM12:45 PM5:16 PM9:35 PM11:23 PM
25 lun 2:01 AM3:54 AM12:45 PM5:17 PM9:37 PM11:24 PM
26 mar 2:00 AM3:52 AM12:45 PM5:17 PM9:39 PM11:25 PM
27 mié 2:00 AM3:51 AM12:45 PM5:18 PM9:41 PM11:25 PM
28 jue 1:59 AM3:49 AM12:45 PM5:19 PM9:42 PM11:26 PM
29 vie 1:59 AM3:47 AM12:45 PM5:19 PM9:44 PM11:27 PM
30 sáb 1:58 AM3:46 AM12:45 PM5:20 PM9:46 PM11:28 PM
31 dom 1:57 AM3:45 AM12:45 PM5:21 PM9:48 PM11:29 PM

Los horarios se calculan con el método Liga Mundial Islámica (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.