Horarios de oración en Stockholm

Sweden

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de mayo de 2025

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 jue 2:23 AM4:49 AM12:45 PM4:55 PM8:43 PM11:00 PM
2 vie 2:22 AM4:46 AM12:45 PM4:56 PM8:45 PM11:01 PM
3 sáb 2:21 AM4:44 AM12:45 PM4:57 PM8:47 PM11:02 PM
4 dom 2:20 AM4:41 AM12:45 PM4:58 PM8:50 PM11:03 PM
5 lun 2:19 AM4:38 AM12:44 PM4:59 PM8:52 PM11:04 PM
6 mar 2:17 AM4:36 AM12:44 PM5:00 PM8:54 PM11:05 PM
7 mié 2:16 AM4:33 AM12:44 PM5:01 PM8:57 PM11:06 PM
8 jue 2:15 AM4:31 AM12:44 PM5:02 PM8:59 PM11:07 PM
9 vie 2:14 AM4:28 AM12:44 PM5:03 PM9:02 PM11:08 PM
10 sáb 2:13 AM4:26 AM12:44 PM5:04 PM9:04 PM11:09 PM
11 dom 2:12 AM4:24 AM12:44 PM5:05 PM9:06 PM11:10 PM
12 lun 2:11 AM4:21 AM12:44 PM5:06 PM9:08 PM11:11 PM
13 mar 2:11 AM4:19 AM12:44 PM5:07 PM9:11 PM11:12 PM
14 mié 2:10 AM4:17 AM12:44 PM5:08 PM9:13 PM11:13 PM
15 jue 2:09 AM4:15 AM12:44 PM5:08 PM9:15 PM11:14 PM
16 vie 2:08 AM4:12 AM12:44 PM5:09 PM9:18 PM11:15 PM
17 sáb 2:07 AM4:10 AM12:44 PM5:10 PM9:20 PM11:16 PM
18 dom 2:06 AM4:08 AM12:44 PM5:11 PM9:22 PM11:17 PM
19 lun 2:05 AM4:06 AM12:44 PM5:12 PM9:24 PM11:18 PM
20 mar 2:05 AM4:04 AM12:44 PM5:13 PM9:26 PM11:19 PM
21 mié 2:04 AM4:02 AM12:44 PM5:13 PM9:28 PM11:20 PM
22 jue 2:03 AM4:00 AM12:44 PM5:14 PM9:30 PM11:21 PM
23 vie 2:02 AM3:58 AM12:44 PM5:15 PM9:32 PM11:22 PM
24 sáb 2:02 AM3:56 AM12:45 PM5:16 PM9:34 PM11:23 PM
25 dom 2:01 AM3:54 AM12:45 PM5:16 PM9:36 PM11:24 PM
26 lun 2:00 AM3:53 AM12:45 PM5:17 PM9:38 PM11:24 PM
27 mar 2:00 AM3:51 AM12:45 PM5:18 PM9:40 PM11:25 PM
28 mié 1:59 AM3:49 AM12:45 PM5:19 PM9:42 PM11:26 PM
29 jue 1:59 AM3:48 AM12:45 PM5:19 PM9:44 PM11:27 PM
30 vie 1:58 AM3:46 AM12:45 PM5:20 PM9:46 PM11:28 PM
31 sáb 1:57 AM3:45 AM12:45 PM5:21 PM9:47 PM11:29 PM

Los horarios se calculan con el método Liga Mundial Islámica (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.