| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sáb | 5:45 AM | 7:06 AM | 1:11 PM | 4:34 PM | 7:16 PM | 8:29 PM |
| 2 dom | 5:45 AM | 7:06 AM | 1:11 PM | 4:33 PM | 7:16 PM | 8:29 PM |
| 3 lun | 5:45 AM | 7:06 AM | 1:11 PM | 4:33 PM | 7:16 PM | 8:28 PM |
| 4 mar | 5:45 AM | 7:06 AM | 1:11 PM | 4:33 PM | 7:16 PM | 8:28 PM |
| 5 mié | 5:45 AM | 7:06 AM | 1:11 PM | 4:33 PM | 7:16 PM | 8:28 PM |
| 6 jue | 5:45 AM | 7:06 AM | 1:11 PM | 4:32 PM | 7:16 PM | 8:28 PM |
| 7 vie | 5:45 AM | 7:06 AM | 1:11 PM | 4:32 PM | 7:16 PM | 8:27 PM |
| 8 sáb | 5:45 AM | 7:05 AM | 1:10 PM | 4:31 PM | 7:15 PM | 8:27 PM |
| 9 dom | 5:45 AM | 7:05 AM | 1:10 PM | 4:31 PM | 7:15 PM | 8:27 PM |
| 10 lun | 5:45 AM | 7:05 AM | 1:10 PM | 4:31 PM | 7:15 PM | 8:27 PM |
| 11 mar | 5:45 AM | 7:05 AM | 1:10 PM | 4:30 PM | 7:15 PM | 8:26 PM |
| 12 mié | 5:45 AM | 7:05 AM | 1:10 PM | 4:30 PM | 7:15 PM | 8:26 PM |
| 13 jue | 5:45 AM | 7:05 AM | 1:10 PM | 4:29 PM | 7:14 PM | 8:26 PM |
| 14 vie | 5:45 AM | 7:05 AM | 1:10 PM | 4:29 PM | 7:14 PM | 8:25 PM |
| 15 sáb | 5:45 AM | 7:05 AM | 1:09 PM | 4:28 PM | 7:14 PM | 8:25 PM |
| 16 dom | 5:45 AM | 7:04 AM | 1:09 PM | 4:28 PM | 7:14 PM | 8:25 PM |
| 17 lun | 5:45 AM | 7:04 AM | 1:09 PM | 4:27 PM | 7:14 PM | 8:24 PM |
| 18 mar | 5:45 AM | 7:04 AM | 1:09 PM | 4:27 PM | 7:13 PM | 8:24 PM |
| 19 mié | 5:45 AM | 7:04 AM | 1:08 PM | 4:26 PM | 7:13 PM | 8:24 PM |
| 20 jue | 5:45 AM | 7:04 AM | 1:08 PM | 4:25 PM | 7:13 PM | 8:23 PM |
| 21 vie | 5:45 AM | 7:03 AM | 1:08 PM | 4:25 PM | 7:12 PM | 8:23 PM |
| 22 sáb | 5:45 AM | 7:03 AM | 1:08 PM | 4:24 PM | 7:12 PM | 8:22 PM |
| 23 dom | 5:45 AM | 7:03 AM | 1:07 PM | 4:23 PM | 7:12 PM | 8:22 PM |
| 24 lun | 5:44 AM | 7:03 AM | 1:07 PM | 4:23 PM | 7:12 PM | 8:22 PM |
| 25 mar | 5:44 AM | 7:03 AM | 1:07 PM | 4:22 PM | 7:11 PM | 8:21 PM |
| 26 mié | 5:44 AM | 7:02 AM | 1:07 PM | 4:21 PM | 7:11 PM | 8:21 PM |
| 27 jue | 5:44 AM | 7:02 AM | 1:06 PM | 4:21 PM | 7:11 PM | 8:20 PM |
| 28 vie | 5:44 AM | 7:02 AM | 1:06 PM | 4:20 PM | 7:10 PM | 8:20 PM |
| 29 sáb | 5:44 AM | 7:02 AM | 1:06 PM | 4:19 PM | 7:10 PM | 8:20 PM |
| 30 dom | 5:44 AM | 7:01 AM | 1:06 PM | 4:18 PM | 7:10 PM | 8:19 PM |
| 31 lun | 5:43 AM | 7:01 AM | 1:05 PM | 4:17 PM | 7:09 PM | 8:19 PM |
Los horarios se calculan con el método Majlis Ugama Islam Singapura (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.