| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mar | 5:34 AM | 6:57 AM | 1:02 PM | 4:28 PM | 7:08 PM | 8:23 PM |
| 2 mié | 5:34 AM | 6:57 AM | 1:03 PM | 4:28 PM | 7:09 PM | 8:23 PM |
| 3 jue | 5:34 AM | 6:57 AM | 1:03 PM | 4:28 PM | 7:09 PM | 8:23 PM |
| 4 vie | 5:34 AM | 6:57 AM | 1:03 PM | 4:29 PM | 7:09 PM | 8:24 PM |
| 5 sáb | 5:34 AM | 6:57 AM | 1:03 PM | 4:29 PM | 7:09 PM | 8:24 PM |
| 6 dom | 5:34 AM | 6:57 AM | 1:03 PM | 4:29 PM | 7:09 PM | 8:24 PM |
| 7 lun | 5:34 AM | 6:58 AM | 1:03 PM | 4:29 PM | 7:09 PM | 8:24 PM |
| 8 mar | 5:34 AM | 6:58 AM | 1:04 PM | 4:30 PM | 7:10 PM | 8:25 PM |
| 9 mié | 5:34 AM | 6:58 AM | 1:04 PM | 4:30 PM | 7:10 PM | 8:25 PM |
| 10 jue | 5:34 AM | 6:58 AM | 1:04 PM | 4:30 PM | 7:10 PM | 8:25 PM |
| 11 vie | 5:34 AM | 6:58 AM | 1:04 PM | 4:30 PM | 7:10 PM | 8:25 PM |
| 12 sáb | 5:35 AM | 6:59 AM | 1:04 PM | 4:31 PM | 7:10 PM | 8:26 PM |
| 13 dom | 5:35 AM | 6:59 AM | 1:05 PM | 4:31 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| 14 lun | 5:35 AM | 6:59 AM | 1:05 PM | 4:31 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| 15 mar | 5:35 AM | 6:59 AM | 1:05 PM | 4:31 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
| 16 mié | 5:35 AM | 6:59 AM | 1:05 PM | 4:32 PM | 7:11 PM | 8:27 PM |
| 17 jue | 5:35 AM | 7:00 AM | 1:06 PM | 4:32 PM | 7:12 PM | 8:27 PM |
| 18 vie | 5:36 AM | 7:00 AM | 1:06 PM | 4:32 PM | 7:12 PM | 8:27 PM |
| 19 sáb | 5:36 AM | 7:00 AM | 1:06 PM | 4:32 PM | 7:12 PM | 8:27 PM |
| 20 dom | 5:36 AM | 7:00 AM | 1:06 PM | 4:32 PM | 7:12 PM | 8:28 PM |
| 21 lun | 5:36 AM | 7:00 AM | 1:06 PM | 4:33 PM | 7:12 PM | 8:28 PM |
| 22 mar | 5:36 AM | 7:01 AM | 1:07 PM | 4:33 PM | 7:13 PM | 8:28 PM |
| 23 mié | 5:37 AM | 7:01 AM | 1:07 PM | 4:33 PM | 7:13 PM | 8:28 PM |
| 24 jue | 5:37 AM | 7:01 AM | 1:07 PM | 4:33 PM | 7:13 PM | 8:28 PM |
| 25 vie | 5:37 AM | 7:01 AM | 1:07 PM | 4:34 PM | 7:13 PM | 8:29 PM |
| 26 sáb | 5:37 AM | 7:01 AM | 1:07 PM | 4:34 PM | 7:14 PM | 8:29 PM |
| 27 dom | 5:38 AM | 7:02 AM | 1:08 PM | 4:34 PM | 7:14 PM | 8:29 PM |
| 28 lun | 5:38 AM | 7:02 AM | 1:08 PM | 4:34 PM | 7:14 PM | 8:29 PM |
| 29 mar | 5:38 AM | 7:02 AM | 1:08 PM | 4:34 PM | 7:14 PM | 8:29 PM |
| 30 mié | 5:38 AM | 7:02 AM | 1:08 PM | 4:34 PM | 7:14 PM | 8:29 PM |
Los horarios se calculan con el método Majlis Ugama Islam Singapura (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.