| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lun | 5:37 AM | 6:57 AM | 1:02 PM | 4:22 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 2 mar | 5:37 AM | 6:57 AM | 1:02 PM | 4:22 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 3 mié | 5:37 AM | 6:57 AM | 1:02 PM | 4:22 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 4 jue | 5:36 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 5 vie | 5:36 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 7:06 PM | 8:18 PM |
| 6 sáb | 5:36 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 7:06 PM | 8:18 PM |
| 7 dom | 5:36 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 7:06 PM | 8:18 PM |
| 8 lun | 5:36 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 9 mar | 5:35 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 10 mié | 5:35 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 11 jue | 5:35 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 12 vie | 5:35 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 13 sáb | 5:35 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 14 dom | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 15 lun | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:25 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 16 mar | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:25 PM | 7:07 PM | 8:20 PM |
| 17 mié | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:25 PM | 7:07 PM | 8:20 PM |
| 18 jue | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:25 PM | 7:07 PM | 8:20 PM |
| 19 vie | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:25 PM | 7:07 PM | 8:20 PM |
| 20 sáb | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:26 PM | 7:07 PM | 8:20 PM |
| 21 dom | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:26 PM | 7:07 PM | 8:21 PM |
| 22 lun | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:26 PM | 7:07 PM | 8:21 PM |
| 23 mar | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:26 PM | 7:07 PM | 8:21 PM |
| 24 mié | 5:33 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:26 PM | 7:07 PM | 8:21 PM |
| 25 jue | 5:33 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:27 PM | 7:07 PM | 8:21 PM |
| 26 vie | 5:33 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:27 PM | 7:08 PM | 8:22 PM |
| 27 sáb | 5:33 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:27 PM | 7:08 PM | 8:22 PM |
| 28 dom | 5:33 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:27 PM | 7:08 PM | 8:22 PM |
| 29 lun | 5:33 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:27 PM | 7:08 PM | 8:22 PM |
| 30 mar | 5:33 AM | 6:57 AM | 1:02 PM | 4:28 PM | 7:08 PM | 8:23 PM |
| 31 mié | 5:34 AM | 6:57 AM | 1:02 PM | 4:28 PM | 7:08 PM | 8:23 PM |
Los horarios se calculan con el método Majlis Ugama Islam Singapura (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.