| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sáb | 5:37 AM | 6:57 AM | 1:02 PM | 4:22 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 2 dom | 5:37 AM | 6:57 AM | 1:02 PM | 4:22 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 3 lun | 5:37 AM | 6:57 AM | 1:02 PM | 4:22 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 4 mar | 5:37 AM | 6:57 AM | 1:02 PM | 4:22 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 5 mié | 5:36 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 6 jue | 5:36 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 7:06 PM | 8:18 PM |
| 7 vie | 5:36 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 7:06 PM | 8:18 PM |
| 8 sáb | 5:36 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 7:06 PM | 8:18 PM |
| 9 dom | 5:35 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 10 lun | 5:35 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 11 mar | 5:35 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 12 mié | 5:35 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 13 jue | 5:35 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 14 vie | 5:35 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 15 sáb | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 7:06 PM | 8:19 PM |
| 16 dom | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:25 PM | 7:07 PM | 8:19 PM |
| 17 lun | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:25 PM | 7:07 PM | 8:20 PM |
| 18 mar | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:25 PM | 7:07 PM | 8:20 PM |
| 19 mié | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:25 PM | 7:07 PM | 8:20 PM |
| 20 jue | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:25 PM | 7:07 PM | 8:20 PM |
| 21 vie | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:26 PM | 7:07 PM | 8:20 PM |
| 22 sáb | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:26 PM | 7:07 PM | 8:21 PM |
| 23 dom | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:01 PM | 4:26 PM | 7:07 PM | 8:21 PM |
| 24 lun | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:26 PM | 7:07 PM | 8:21 PM |
| 25 mar | 5:33 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:26 PM | 7:07 PM | 8:21 PM |
| 26 mié | 5:33 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:27 PM | 7:07 PM | 8:21 PM |
| 27 jue | 5:33 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:27 PM | 7:08 PM | 8:22 PM |
| 28 vie | 5:33 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:27 PM | 7:08 PM | 8:22 PM |
| 29 sáb | 5:33 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:27 PM | 7:08 PM | 8:22 PM |
| 30 dom | 5:33 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:28 PM | 7:08 PM | 8:22 PM |
| 31 lun | 5:33 AM | 6:57 AM | 1:02 PM | 4:28 PM | 7:08 PM | 8:23 PM |
Los horarios se calculan con el método Majlis Ugama Islam Singapura (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.