| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mié | 5:48 AM | 7:05 AM | 1:09 PM | 4:15 PM | 7:12 PM | 8:21 PM |
| 2 jue | 5:48 AM | 7:05 AM | 1:08 PM | 4:15 PM | 7:12 PM | 8:21 PM |
| 3 vie | 5:47 AM | 7:04 AM | 1:08 PM | 4:15 PM | 7:12 PM | 8:21 PM |
| 4 sáb | 5:47 AM | 7:04 AM | 1:08 PM | 4:16 PM | 7:12 PM | 8:21 PM |
| 5 dom | 5:47 AM | 7:04 AM | 1:08 PM | 4:16 PM | 7:11 PM | 8:20 PM |
| 6 lun | 5:46 AM | 7:03 AM | 1:07 PM | 4:16 PM | 7:11 PM | 8:20 PM |
| 7 mar | 5:46 AM | 7:03 AM | 1:07 PM | 4:17 PM | 7:11 PM | 8:20 PM |
| 8 mié | 5:45 AM | 7:03 AM | 1:07 PM | 4:17 PM | 7:11 PM | 8:20 PM |
| 9 jue | 5:45 AM | 7:02 AM | 1:06 PM | 4:17 PM | 7:10 PM | 8:20 PM |
| 10 vie | 5:45 AM | 7:02 AM | 1:06 PM | 4:18 PM | 7:10 PM | 8:20 PM |
| 11 sáb | 5:44 AM | 7:02 AM | 1:06 PM | 4:18 PM | 7:10 PM | 8:19 PM |
| 12 dom | 5:44 AM | 7:01 AM | 1:06 PM | 4:18 PM | 7:10 PM | 8:19 PM |
| 13 lun | 5:43 AM | 7:01 AM | 1:05 PM | 4:18 PM | 7:10 PM | 8:19 PM |
| 14 mar | 5:43 AM | 7:01 AM | 1:05 PM | 4:19 PM | 7:09 PM | 8:19 PM |
| 15 mié | 5:43 AM | 7:01 AM | 1:05 PM | 4:19 PM | 7:09 PM | 8:19 PM |
| 16 jue | 5:42 AM | 7:00 AM | 1:05 PM | 4:19 PM | 7:09 PM | 8:19 PM |
| 17 vie | 5:42 AM | 7:00 AM | 1:04 PM | 4:19 PM | 7:09 PM | 8:19 PM |
| 18 sáb | 5:42 AM | 7:00 AM | 1:04 PM | 4:20 PM | 7:09 PM | 8:19 PM |
| 19 dom | 5:41 AM | 7:00 AM | 1:04 PM | 4:20 PM | 7:08 PM | 8:18 PM |
| 20 lun | 5:41 AM | 6:59 AM | 1:04 PM | 4:20 PM | 7:08 PM | 8:18 PM |
| 21 mar | 5:41 AM | 6:59 AM | 1:04 PM | 4:20 PM | 7:08 PM | 8:18 PM |
| 22 mié | 5:40 AM | 6:59 AM | 1:03 PM | 4:20 PM | 7:08 PM | 8:18 PM |
| 23 jue | 5:40 AM | 6:59 AM | 1:03 PM | 4:21 PM | 7:08 PM | 8:18 PM |
| 24 vie | 5:40 AM | 6:58 AM | 1:03 PM | 4:21 PM | 7:08 PM | 8:18 PM |
| 25 sáb | 5:39 AM | 6:58 AM | 1:03 PM | 4:21 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 26 dom | 5:39 AM | 6:58 AM | 1:03 PM | 4:21 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 27 lun | 5:39 AM | 6:58 AM | 1:02 PM | 4:21 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 28 mar | 5:38 AM | 6:58 AM | 1:02 PM | 4:21 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 29 mié | 5:38 AM | 6:57 AM | 1:02 PM | 4:22 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| 30 jue | 5:38 AM | 6:57 AM | 1:02 PM | 4:22 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
Los horarios se calculan con el método Majlis Ugama Islam Singapura (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.