| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mar | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:48 PM | 4:09 PM | 6:50 PM | 8:01 PM |
| 2 mié | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:48 PM | 4:09 PM | 6:50 PM | 8:01 PM |
| 3 jue | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:48 PM | 4:09 PM | 6:50 PM | 8:01 PM |
| 4 vie | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:48 PM | 4:09 PM | 6:50 PM | 8:02 PM |
| 5 sáb | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:48 PM | 4:10 PM | 6:50 PM | 8:02 PM |
| 6 dom | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:48 PM | 4:10 PM | 6:50 PM | 8:02 PM |
| 7 lun | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:48 PM | 4:10 PM | 6:50 PM | 8:02 PM |
| 8 mar | 5:27 AM | 6:47 AM | 12:48 PM | 4:10 PM | 6:50 PM | 8:02 PM |
| 9 mié | 5:26 AM | 6:47 AM | 12:48 PM | 4:11 PM | 6:50 PM | 8:02 PM |
| 10 jue | 5:26 AM | 6:47 AM | 12:49 PM | 4:11 PM | 6:50 PM | 8:02 PM |
| 11 vie | 5:26 AM | 6:47 AM | 12:49 PM | 4:11 PM | 6:51 PM | 8:03 PM |
| 12 sáb | 5:26 AM | 6:47 AM | 12:49 PM | 4:11 PM | 6:51 PM | 8:03 PM |
| 13 dom | 5:27 AM | 6:47 AM | 12:49 PM | 4:12 PM | 6:51 PM | 8:03 PM |
| 14 lun | 5:27 AM | 6:47 AM | 12:49 PM | 4:12 PM | 6:51 PM | 8:03 PM |
| 15 mar | 5:27 AM | 6:47 AM | 12:49 PM | 4:12 PM | 6:51 PM | 8:03 PM |
| 16 mié | 5:27 AM | 6:48 AM | 12:49 PM | 4:13 PM | 6:51 PM | 8:04 PM |
| 17 jue | 5:27 AM | 6:48 AM | 12:50 PM | 4:13 PM | 6:51 PM | 8:04 PM |
| 18 vie | 5:27 AM | 6:48 AM | 12:50 PM | 4:13 PM | 6:52 PM | 8:04 PM |
| 19 sáb | 5:27 AM | 6:48 AM | 12:50 PM | 4:14 PM | 6:52 PM | 8:05 PM |
| 20 dom | 5:27 AM | 6:49 AM | 12:50 PM | 4:14 PM | 6:52 PM | 8:05 PM |
| 21 lun | 5:27 AM | 6:49 AM | 12:50 PM | 4:14 PM | 6:52 PM | 8:05 PM |
| 22 mar | 5:27 AM | 6:49 AM | 12:51 PM | 4:15 PM | 6:52 PM | 8:06 PM |
| 23 mié | 5:28 AM | 6:49 AM | 12:51 PM | 4:15 PM | 6:53 PM | 8:06 PM |
| 24 jue | 5:28 AM | 6:50 AM | 12:51 PM | 4:15 PM | 6:53 PM | 8:06 PM |
| 25 vie | 5:28 AM | 6:50 AM | 12:52 PM | 4:16 PM | 6:53 PM | 8:07 PM |
| 26 sáb | 5:28 AM | 6:50 AM | 12:52 PM | 4:16 PM | 6:53 PM | 8:07 PM |
| 27 dom | 5:28 AM | 6:51 AM | 12:52 PM | 4:17 PM | 6:54 PM | 8:08 PM |
| 28 lun | 5:29 AM | 6:51 AM | 12:52 PM | 4:17 PM | 6:54 PM | 8:08 PM |
| 29 mar | 5:29 AM | 6:51 AM | 12:53 PM | 4:17 PM | 6:54 PM | 8:08 PM |
| 30 mié | 5:29 AM | 6:52 AM | 12:53 PM | 4:18 PM | 6:55 PM | 8:09 PM |
Los horarios se calculan con el método Majlis Ugama Islam Singapura (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.