Horarios de oración en Perth

Australia

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de septiembre de 2025

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 lun 5:12 AM6:34 AM12:17 PM3:32 PM6:00 PM7:17 PM
2 mar 5:11 AM6:32 AM12:16 PM3:32 PM6:01 PM7:17 PM
3 mié 5:10 AM6:31 AM12:16 PM3:33 PM6:01 PM7:18 PM
4 jue 5:09 AM6:30 AM12:16 PM3:33 PM6:02 PM7:18 PM
5 vie 5:07 AM6:28 AM12:15 PM3:33 PM6:03 PM7:19 PM
6 sáb 5:06 AM6:27 AM12:15 PM3:33 PM6:03 PM7:19 PM
7 dom 5:05 AM6:26 AM12:15 PM3:34 PM6:04 PM7:20 PM
8 lun 5:04 AM6:25 AM12:14 PM3:34 PM6:04 PM7:21 PM
9 mar 5:02 AM6:23 AM12:14 PM3:34 PM6:05 PM7:21 PM
10 mié 5:01 AM6:22 AM12:14 PM3:34 PM6:06 PM7:22 PM
11 jue 5:00 AM6:21 AM12:13 PM3:35 PM6:06 PM7:22 PM
12 vie 4:58 AM6:19 AM12:13 PM3:35 PM6:07 PM7:23 PM
13 sáb 4:57 AM6:18 AM12:13 PM3:35 PM6:07 PM7:24 PM
14 dom 4:56 AM6:17 AM12:12 PM3:35 PM6:08 PM7:24 PM
15 lun 4:54 AM6:16 AM12:12 PM3:35 PM6:09 PM7:25 PM
16 mar 4:53 AM6:14 AM12:11 PM3:35 PM6:09 PM7:26 PM
17 mié 4:52 AM6:13 AM12:11 PM3:36 PM6:10 PM7:26 PM
18 jue 4:50 AM6:12 AM12:11 PM3:36 PM6:10 PM7:27 PM
19 vie 4:49 AM6:10 AM12:10 PM3:36 PM6:11 PM7:28 PM
20 sáb 4:48 AM6:09 AM12:10 PM3:36 PM6:12 PM7:28 PM
21 dom 4:46 AM6:08 AM12:10 PM3:36 PM6:12 PM7:29 PM
22 lun 4:45 AM6:06 AM12:09 PM3:36 PM6:13 PM7:30 PM
23 mar 4:44 AM6:05 AM12:09 PM3:36 PM6:13 PM7:30 PM
24 mié 4:42 AM6:04 AM12:09 PM3:37 PM6:14 PM7:31 PM
25 jue 4:41 AM6:02 AM12:08 PM3:37 PM6:15 PM7:32 PM
26 vie 4:39 AM6:01 AM12:08 PM3:37 PM6:15 PM7:32 PM
27 sáb 4:38 AM6:00 AM12:08 PM3:37 PM6:16 PM7:33 PM
28 dom 4:37 AM5:58 AM12:07 PM3:37 PM6:17 PM7:34 PM
29 lun 4:35 AM5:57 AM12:07 PM3:37 PM6:17 PM7:34 PM
30 mar 4:34 AM5:56 AM12:07 PM3:37 PM6:18 PM7:35 PM

Los horarios se calculan con el método Liga Mundial Islámica (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.