Horarios de oración en Perth

Australia

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de junio de 2030

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 sáb 5:42 AM7:08 AM12:14 PM3:01 PM5:20 PM6:42 PM
2 dom 5:42 AM7:09 AM12:15 PM3:01 PM5:20 PM6:42 PM
3 lun 5:43 AM7:10 AM12:15 PM3:01 PM5:20 PM6:41 PM
4 mar 5:43 AM7:10 AM12:15 PM3:01 PM5:20 PM6:41 PM
5 mié 5:44 AM7:11 AM12:15 PM3:01 PM5:19 PM6:41 PM
6 jue 5:44 AM7:11 AM12:15 PM3:01 PM5:19 PM6:41 PM
7 vie 5:45 AM7:12 AM12:15 PM3:01 PM5:19 PM6:41 PM
8 sáb 5:45 AM7:12 AM12:16 PM3:01 PM5:19 PM6:41 PM
9 dom 5:45 AM7:12 AM12:16 PM3:01 PM5:19 PM6:41 PM
10 lun 5:46 AM7:13 AM12:16 PM3:01 PM5:19 PM6:41 PM
11 mar 5:46 AM7:13 AM12:16 PM3:01 PM5:19 PM6:41 PM
12 mié 5:47 AM7:14 AM12:16 PM3:01 PM5:19 PM6:41 PM
13 jue 5:47 AM7:14 AM12:17 PM3:01 PM5:19 PM6:41 PM
14 vie 5:47 AM7:15 AM12:17 PM3:01 PM5:19 PM6:41 PM
15 sáb 5:48 AM7:15 AM12:17 PM3:01 PM5:19 PM6:42 PM
16 dom 5:48 AM7:15 AM12:17 PM3:01 PM5:19 PM6:42 PM
17 lun 5:48 AM7:16 AM12:17 PM3:01 PM5:19 PM6:42 PM
18 mar 5:48 AM7:16 AM12:18 PM3:01 PM5:20 PM6:42 PM
19 mié 5:49 AM7:16 AM12:18 PM3:02 PM5:20 PM6:42 PM
20 jue 5:49 AM7:16 AM12:18 PM3:02 PM5:20 PM6:42 PM
21 vie 5:49 AM7:17 AM12:18 PM3:02 PM5:20 PM6:43 PM
22 sáb 5:49 AM7:17 AM12:19 PM3:02 PM5:20 PM6:43 PM
23 dom 5:50 AM7:17 AM12:19 PM3:02 PM5:21 PM6:43 PM
24 lun 5:50 AM7:17 AM12:19 PM3:03 PM5:21 PM6:43 PM
25 mar 5:50 AM7:17 AM12:19 PM3:03 PM5:21 PM6:44 PM
26 mié 5:50 AM7:17 AM12:19 PM3:03 PM5:21 PM6:44 PM
27 jue 5:50 AM7:18 AM12:20 PM3:04 PM5:22 PM6:44 PM
28 vie 5:50 AM7:18 AM12:20 PM3:04 PM5:22 PM6:44 PM
29 sáb 5:50 AM7:18 AM12:20 PM3:04 PM5:22 PM6:45 PM
30 dom 5:50 AM7:18 AM12:20 PM3:05 PM5:23 PM6:45 PM

Los horarios se calculan con el método Liga Mundial Islámica (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.