Horarios de oración en Perth

Australia

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de febrero de 2025

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 sáb 4:10 AM5:42 AM12:30 PM4:10 PM7:18 PM8:44 PM
2 dom 4:11 AM5:43 AM12:30 PM4:10 PM7:17 PM8:43 PM
3 lun 4:13 AM5:43 AM12:30 PM4:10 PM7:17 PM8:42 PM
4 mar 4:14 AM5:44 AM12:30 PM4:10 PM7:16 PM8:41 PM
5 mié 4:15 AM5:45 AM12:31 PM4:10 PM7:15 PM8:40 PM
6 jue 4:16 AM5:46 AM12:31 PM4:10 PM7:14 PM8:39 PM
7 vie 4:18 AM5:47 AM12:31 PM4:10 PM7:14 PM8:37 PM
8 sáb 4:19 AM5:48 AM12:31 PM4:10 PM7:13 PM8:36 PM
9 dom 4:20 AM5:49 AM12:31 PM4:10 PM7:12 PM8:35 PM
10 lun 4:21 AM5:50 AM12:31 PM4:10 PM7:11 PM8:34 PM
11 mar 4:22 AM5:51 AM12:31 PM4:10 PM7:10 PM8:33 PM
12 mié 4:23 AM5:52 AM12:31 PM4:10 PM7:09 PM8:32 PM
13 jue 4:25 AM5:53 AM12:31 PM4:10 PM7:08 PM8:31 PM
14 vie 4:26 AM5:53 AM12:31 PM4:09 PM7:07 PM8:29 PM
15 sáb 4:27 AM5:54 AM12:31 PM4:09 PM7:07 PM8:28 PM
16 dom 4:28 AM5:55 AM12:31 PM4:09 PM7:06 PM8:27 PM
17 lun 4:29 AM5:56 AM12:31 PM4:09 PM7:05 PM8:26 PM
18 mar 4:30 AM5:57 AM12:30 PM4:08 PM7:04 PM8:25 PM
19 mié 4:31 AM5:58 AM12:30 PM4:08 PM7:02 PM8:23 PM
20 jue 4:32 AM5:59 AM12:30 PM4:08 PM7:01 PM8:22 PM
21 vie 4:34 AM5:59 AM12:30 PM4:07 PM7:00 PM8:21 PM
22 sáb 4:35 AM6:00 AM12:30 PM4:07 PM6:59 PM8:19 PM
23 dom 4:36 AM6:01 AM12:30 PM4:07 PM6:58 PM8:18 PM
24 lun 4:37 AM6:02 AM12:30 PM4:06 PM6:57 PM8:17 PM
25 mar 4:38 AM6:03 AM12:30 PM4:06 PM6:56 PM8:16 PM
26 mié 4:39 AM6:03 AM12:29 PM4:05 PM6:55 PM8:14 PM
27 jue 4:40 AM6:04 AM12:29 PM4:05 PM6:54 PM8:13 PM
28 vie 4:41 AM6:05 AM12:29 PM4:04 PM6:53 PM8:12 PM

Los horarios se calculan con el método Liga Mundial Islámica (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.