Horarios de oración en Mumbai

India

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de septiembre de 2027

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 mié 5:09 AM6:23 AM12:39 PM5:06 PM6:54 PM8:08 PM
2 jue 5:09 AM6:24 AM12:38 PM5:05 PM6:53 PM8:07 PM
3 vie 5:10 AM6:24 AM12:38 PM5:05 PM6:52 PM8:06 PM
4 sáb 5:10 AM6:24 AM12:38 PM5:04 PM6:51 PM8:05 PM
5 dom 5:10 AM6:24 AM12:37 PM5:04 PM6:50 PM8:04 PM
6 lun 5:10 AM6:24 AM12:37 PM5:03 PM6:49 PM8:03 PM
7 mar 5:11 AM6:25 AM12:37 PM5:03 PM6:48 PM8:02 PM
8 mié 5:11 AM6:25 AM12:36 PM5:02 PM6:48 PM8:01 PM
9 jue 5:11 AM6:25 AM12:36 PM5:02 PM6:47 PM8:00 PM
10 vie 5:12 AM6:25 AM12:36 PM5:01 PM6:46 PM7:59 PM
11 sáb 5:12 AM6:25 AM12:35 PM5:00 PM6:45 PM7:58 PM
12 dom 5:12 AM6:25 AM12:35 PM5:00 PM6:44 PM7:57 PM
13 lun 5:12 AM6:26 AM12:35 PM4:59 PM6:43 PM7:56 PM
14 mar 5:13 AM6:26 AM12:34 PM4:59 PM6:42 PM7:56 PM
15 mié 5:13 AM6:26 AM12:34 PM4:58 PM6:41 PM7:55 PM
16 jue 5:13 AM6:26 AM12:34 PM4:57 PM6:41 PM7:54 PM
17 vie 5:13 AM6:26 AM12:33 PM4:57 PM6:40 PM7:53 PM
18 sáb 5:13 AM6:27 AM12:33 PM4:56 PM6:39 PM7:52 PM
19 dom 5:14 AM6:27 AM12:33 PM4:55 PM6:38 PM7:51 PM
20 lun 5:14 AM6:27 AM12:32 PM4:55 PM6:37 PM7:50 PM
21 mar 5:14 AM6:27 AM12:32 PM4:54 PM6:36 PM7:49 PM
22 mié 5:14 AM6:27 AM12:31 PM4:53 PM6:35 PM7:48 PM
23 jue 5:15 AM6:27 AM12:31 PM4:53 PM6:34 PM7:47 PM
24 vie 5:15 AM6:28 AM12:31 PM4:52 PM6:33 PM7:46 PM
25 sáb 5:15 AM6:28 AM12:30 PM4:51 PM6:33 PM7:45 PM
26 dom 5:15 AM6:28 AM12:30 PM4:51 PM6:32 PM7:44 PM
27 lun 5:15 AM6:28 AM12:30 PM4:50 PM6:31 PM7:43 PM
28 mar 5:16 AM6:28 AM12:29 PM4:49 PM6:30 PM7:43 PM
29 mié 5:16 AM6:29 AM12:29 PM4:49 PM6:29 PM7:42 PM
30 jue 5:16 AM6:29 AM12:29 PM4:48 PM6:28 PM7:41 PM

Los horarios se calculan con el método Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi (Asr según la escuela Hanafi). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.