Horarios de oración en Mumbai

India

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de junio de 2030

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 sáb 4:38 AM6:00 AM12:36 PM5:12 PM7:13 PM8:35 PM
2 dom 4:38 AM6:00 AM12:36 PM5:12 PM7:13 PM8:35 PM
3 lun 4:38 AM6:00 AM12:37 PM5:13 PM7:13 PM8:36 PM
4 mar 4:38 AM6:00 AM12:37 PM5:13 PM7:14 PM8:36 PM
5 mié 4:38 AM6:00 AM12:37 PM5:14 PM7:14 PM8:37 PM
6 jue 4:38 AM6:00 AM12:37 PM5:14 PM7:14 PM8:37 PM
7 vie 4:37 AM6:00 AM12:37 PM5:14 PM7:15 PM8:37 PM
8 sáb 4:37 AM6:00 AM12:37 PM5:15 PM7:15 PM8:38 PM
9 dom 4:37 AM6:00 AM12:38 PM5:15 PM7:15 PM8:38 PM
10 lun 4:37 AM6:00 AM12:38 PM5:15 PM7:16 PM8:39 PM
11 mar 4:37 AM6:00 AM12:38 PM5:16 PM7:16 PM8:39 PM
12 mié 4:37 AM6:00 AM12:38 PM5:16 PM7:16 PM8:39 PM
13 jue 4:37 AM6:01 AM12:39 PM5:16 PM7:17 PM8:40 PM
14 vie 4:38 AM6:01 AM12:39 PM5:16 PM7:17 PM8:40 PM
15 sáb 4:38 AM6:01 AM12:39 PM5:17 PM7:17 PM8:40 PM
16 dom 4:38 AM6:01 AM12:39 PM5:17 PM7:18 PM8:41 PM
17 lun 4:38 AM6:01 AM12:39 PM5:17 PM7:18 PM8:41 PM
18 mar 4:38 AM6:01 AM12:40 PM5:18 PM7:18 PM8:41 PM
19 mié 4:38 AM6:01 AM12:40 PM5:18 PM7:18 PM8:42 PM
20 jue 4:38 AM6:02 AM12:40 PM5:18 PM7:19 PM8:42 PM
21 vie 4:39 AM6:02 AM12:40 PM5:18 PM7:19 PM8:42 PM
22 sáb 4:39 AM6:02 AM12:40 PM5:18 PM7:19 PM8:42 PM
23 dom 4:39 AM6:02 AM12:41 PM5:19 PM7:19 PM8:42 PM
24 lun 4:39 AM6:03 AM12:41 PM5:19 PM7:19 PM8:43 PM
25 mar 4:40 AM6:03 AM12:41 PM5:19 PM7:19 PM8:43 PM
26 mié 4:40 AM6:03 AM12:41 PM5:19 PM7:20 PM8:43 PM
27 jue 4:40 AM6:03 AM12:42 PM5:19 PM7:20 PM8:43 PM
28 vie 4:40 AM6:04 AM12:42 PM5:19 PM7:20 PM8:43 PM
29 sáb 4:41 AM6:04 AM12:42 PM5:20 PM7:20 PM8:43 PM
30 dom 4:41 AM6:04 AM12:42 PM5:20 PM7:20 PM8:43 PM

Los horarios se calculan con el método Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi (Asr según la escuela Hanafi). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.