Horarios de oración en Mumbai

India

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de mayo de 2029

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 mar 4:53 AM6:11 AM12:36 PM5:05 PM7:01 PM8:18 PM
2 mié 4:53 AM6:10 AM12:36 PM5:05 PM7:01 PM8:19 PM
3 jue 4:52 AM6:09 AM12:35 PM5:05 PM7:02 PM8:19 PM
4 vie 4:51 AM6:09 AM12:35 PM5:05 PM7:02 PM8:20 PM
5 sáb 4:50 AM6:08 AM12:35 PM5:05 PM7:02 PM8:20 PM
6 dom 4:50 AM6:08 AM12:35 PM5:05 PM7:03 PM8:21 PM
7 lun 4:49 AM6:07 AM12:35 PM5:05 PM7:03 PM8:21 PM
8 mar 4:48 AM6:07 AM12:35 PM5:05 PM7:03 PM8:22 PM
9 mié 4:48 AM6:06 AM12:35 PM5:05 PM7:04 PM8:22 PM
10 jue 4:47 AM6:06 AM12:35 PM5:05 PM7:04 PM8:23 PM
11 vie 4:47 AM6:06 AM12:35 PM5:05 PM7:04 PM8:24 PM
12 sáb 4:46 AM6:05 AM12:35 PM5:05 PM7:05 PM8:24 PM
13 dom 4:45 AM6:05 AM12:35 PM5:05 PM7:05 PM8:25 PM
14 lun 4:45 AM6:04 AM12:35 PM5:05 PM7:06 PM8:25 PM
15 mar 4:44 AM6:04 AM12:35 PM5:05 PM7:06 PM8:26 PM
16 mié 4:44 AM6:04 AM12:35 PM5:06 PM7:06 PM8:26 PM
17 jue 4:43 AM6:03 AM12:35 PM5:06 PM7:07 PM8:27 PM
18 vie 4:43 AM6:03 AM12:35 PM5:06 PM7:07 PM8:27 PM
19 sáb 4:42 AM6:03 AM12:35 PM5:07 PM7:08 PM8:28 PM
20 dom 4:42 AM6:02 AM12:35 PM5:07 PM7:08 PM8:28 PM
21 lun 4:42 AM6:02 AM12:35 PM5:08 PM7:08 PM8:29 PM
22 mar 4:41 AM6:02 AM12:35 PM5:08 PM7:09 PM8:30 PM
23 mié 4:41 AM6:02 AM12:35 PM5:09 PM7:09 PM8:30 PM
24 jue 4:40 AM6:01 AM12:35 PM5:09 PM7:10 PM8:31 PM
25 vie 4:40 AM6:01 AM12:35 PM5:09 PM7:10 PM8:31 PM
26 sáb 4:40 AM6:01 AM12:36 PM5:10 PM7:10 PM8:32 PM
27 dom 4:39 AM6:01 AM12:36 PM5:10 PM7:11 PM8:32 PM
28 lun 4:39 AM6:01 AM12:36 PM5:11 PM7:11 PM8:33 PM
29 mar 4:39 AM6:01 AM12:36 PM5:11 PM7:11 PM8:33 PM
30 mié 4:39 AM6:00 AM12:36 PM5:11 PM7:12 PM8:34 PM
31 jue 4:38 AM6:00 AM12:36 PM5:12 PM7:12 PM8:34 PM

Los horarios se calculan con el método Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi (Asr según la escuela Hanafi). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.