Horarios de oración en Mumbai

India

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de mayo de 2028

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 lun 4:53 AM6:10 AM12:36 PM5:05 PM7:01 PM8:18 PM
2 mar 4:52 AM6:10 AM12:35 PM5:05 PM7:01 PM8:19 PM
3 mié 4:52 AM6:09 AM12:35 PM5:05 PM7:02 PM8:19 PM
4 jue 4:51 AM6:09 AM12:35 PM5:05 PM7:02 PM8:20 PM
5 vie 4:50 AM6:08 AM12:35 PM5:05 PM7:02 PM8:20 PM
6 sáb 4:50 AM6:08 AM12:35 PM5:05 PM7:03 PM8:21 PM
7 dom 4:49 AM6:07 AM12:35 PM5:05 PM7:03 PM8:22 PM
8 lun 4:48 AM6:07 AM12:35 PM5:05 PM7:03 PM8:22 PM
9 mar 4:48 AM6:06 AM12:35 PM5:05 PM7:04 PM8:23 PM
10 mié 4:47 AM6:06 AM12:35 PM5:05 PM7:04 PM8:23 PM
11 jue 4:46 AM6:05 AM12:35 PM5:05 PM7:05 PM8:24 PM
12 vie 4:46 AM6:05 AM12:35 PM5:05 PM7:05 PM8:24 PM
13 sáb 4:45 AM6:05 AM12:35 PM5:05 PM7:05 PM8:25 PM
14 dom 4:45 AM6:04 AM12:35 PM5:05 PM7:06 PM8:25 PM
15 lun 4:44 AM6:04 AM12:35 PM5:05 PM7:06 PM8:26 PM
16 mar 4:44 AM6:03 AM12:35 PM5:06 PM7:06 PM8:26 PM
17 mié 4:43 AM6:03 AM12:35 PM5:06 PM7:07 PM8:27 PM
18 jue 4:43 AM6:03 AM12:35 PM5:07 PM7:07 PM8:28 PM
19 vie 4:42 AM6:03 AM12:35 PM5:07 PM7:08 PM8:28 PM
20 sáb 4:42 AM6:02 AM12:35 PM5:07 PM7:08 PM8:29 PM
21 dom 4:41 AM6:02 AM12:35 PM5:08 PM7:08 PM8:29 PM
22 lun 4:41 AM6:02 AM12:35 PM5:08 PM7:09 PM8:30 PM
23 mar 4:41 AM6:02 AM12:35 PM5:09 PM7:09 PM8:30 PM
24 mié 4:40 AM6:01 AM12:35 PM5:09 PM7:10 PM8:31 PM
25 jue 4:40 AM6:01 AM12:35 PM5:09 PM7:10 PM8:31 PM
26 vie 4:40 AM6:01 AM12:36 PM5:10 PM7:10 PM8:32 PM
27 sáb 4:39 AM6:01 AM12:36 PM5:10 PM7:11 PM8:32 PM
28 dom 4:39 AM6:01 AM12:36 PM5:11 PM7:11 PM8:33 PM
29 lun 4:39 AM6:01 AM12:36 PM5:11 PM7:12 PM8:33 PM
30 mar 4:39 AM6:00 AM12:36 PM5:11 PM7:12 PM8:34 PM
31 mié 4:38 AM6:00 AM12:36 PM5:12 PM7:12 PM8:34 PM

Los horarios se calculan con el método Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi (Asr según la escuela Hanafi). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.