Horarios de oración en Mumbai

India

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de mayo de 2026

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 vie 4:53 AM6:11 AM12:36 PM5:05 PM7:01 PM8:18 PM
2 sáb 4:53 AM6:10 AM12:36 PM5:05 PM7:01 PM8:19 PM
3 dom 4:52 AM6:10 AM12:35 PM5:05 PM7:01 PM8:19 PM
4 lun 4:51 AM6:09 AM12:35 PM5:05 PM7:02 PM8:20 PM
5 mar 4:51 AM6:08 AM12:35 PM5:05 PM7:02 PM8:20 PM
6 mié 4:50 AM6:08 AM12:35 PM5:05 PM7:03 PM8:21 PM
7 jue 4:49 AM6:07 AM12:35 PM5:05 PM7:03 PM8:21 PM
8 vie 4:49 AM6:07 AM12:35 PM5:05 PM7:03 PM8:22 PM
9 sáb 4:48 AM6:07 AM12:35 PM5:05 PM7:04 PM8:22 PM
10 dom 4:47 AM6:06 AM12:35 PM5:05 PM7:04 PM8:23 PM
11 lun 4:47 AM6:06 AM12:35 PM5:05 PM7:04 PM8:23 PM
12 mar 4:46 AM6:05 AM12:35 PM5:05 PM7:05 PM8:24 PM
13 mié 4:46 AM6:05 AM12:35 PM5:05 PM7:05 PM8:24 PM
14 jue 4:45 AM6:04 AM12:35 PM5:05 PM7:06 PM8:25 PM
15 vie 4:44 AM6:04 AM12:35 PM5:05 PM7:06 PM8:26 PM
16 sáb 4:44 AM6:04 AM12:35 PM5:05 PM7:06 PM8:26 PM
17 dom 4:43 AM6:03 AM12:35 PM5:06 PM7:07 PM8:27 PM
18 lun 4:43 AM6:03 AM12:35 PM5:06 PM7:07 PM8:27 PM
19 mar 4:42 AM6:03 AM12:35 PM5:07 PM7:07 PM8:28 PM
20 mié 4:42 AM6:02 AM12:35 PM5:07 PM7:08 PM8:28 PM
21 jue 4:42 AM6:02 AM12:35 PM5:08 PM7:08 PM8:29 PM
22 vie 4:41 AM6:02 AM12:35 PM5:08 PM7:09 PM8:29 PM
23 sáb 4:41 AM6:02 AM12:35 PM5:08 PM7:09 PM8:30 PM
24 dom 4:40 AM6:01 AM12:35 PM5:09 PM7:09 PM8:31 PM
25 lun 4:40 AM6:01 AM12:35 PM5:09 PM7:10 PM8:31 PM
26 mar 4:40 AM6:01 AM12:36 PM5:10 PM7:10 PM8:32 PM
27 mié 4:39 AM6:01 AM12:36 PM5:10 PM7:11 PM8:32 PM
28 jue 4:39 AM6:01 AM12:36 PM5:10 PM7:11 PM8:33 PM
29 vie 4:39 AM6:01 AM12:36 PM5:11 PM7:11 PM8:33 PM
30 sáb 4:39 AM6:00 AM12:36 PM5:11 PM7:12 PM8:34 PM
31 dom 4:38 AM6:00 AM12:36 PM5:12 PM7:12 PM8:34 PM

Los horarios se calculan con el método Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi (Asr según la escuela Hanafi). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.