Horarios de oración en London

United Kingdom

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de julio de 2030

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 lun 2:34 AM4:48 AM1:04 PM5:26 PM9:21 PM11:35 PM
2 mar 2:34 AM4:48 AM1:05 PM5:26 PM9:21 PM11:35 PM
3 mié 2:34 AM4:49 AM1:05 PM5:26 PM9:20 PM11:35 PM
4 jue 2:35 AM4:50 AM1:05 PM5:26 PM9:20 PM11:35 PM
5 vie 2:35 AM4:51 AM1:05 PM5:26 PM9:19 PM11:35 PM
6 sáb 2:36 AM4:52 AM1:05 PM5:26 PM9:19 PM11:34 PM
7 dom 2:36 AM4:52 AM1:05 PM5:26 PM9:18 PM11:34 PM
8 lun 2:37 AM4:53 AM1:06 PM5:26 PM9:17 PM11:34 PM
9 mar 2:37 AM4:54 AM1:06 PM5:26 PM9:17 PM11:34 PM
10 mié 2:38 AM4:55 AM1:06 PM5:26 PM9:16 PM11:34 PM
11 jue 2:38 AM4:56 AM1:06 PM5:26 PM9:15 PM11:33 PM
12 vie 2:39 AM4:58 AM1:06 PM5:25 PM9:14 PM11:33 PM
13 sáb 2:39 AM4:59 AM1:06 PM5:25 PM9:13 PM11:33 PM
14 dom 2:40 AM5:00 AM1:06 PM5:25 PM9:12 PM11:33 PM
15 lun 2:40 AM5:01 AM1:06 PM5:25 PM9:11 PM11:32 PM
16 mar 2:41 AM5:02 AM1:07 PM5:24 PM9:10 PM11:32 PM
17 mié 2:41 AM5:03 AM1:07 PM5:24 PM9:09 PM11:32 PM
18 jue 2:42 AM5:05 AM1:07 PM5:24 PM9:08 PM11:31 PM
19 vie 2:42 AM5:06 AM1:07 PM5:23 PM9:07 PM11:31 PM
20 sáb 2:43 AM5:07 AM1:07 PM5:23 PM9:06 PM11:30 PM
21 dom 2:43 AM5:09 AM1:07 PM5:23 PM9:05 PM12:43 AM
22 lun 1:31 AM5:10 AM1:07 PM5:22 PM9:03 PM12:33 AM
23 mar 1:42 AM5:11 AM1:07 PM5:22 PM9:02 PM12:25 AM
24 mié 1:50 AM5:13 AM1:07 PM5:21 PM9:01 PM12:18 AM
25 jue 1:56 AM5:14 AM1:07 PM5:21 PM8:59 PM12:12 AM
26 vie 2:03 AM5:15 AM1:07 PM5:20 PM8:58 PM12:06 AM
27 sáb 2:08 AM5:17 AM1:07 PM5:20 PM8:56 PM12:01 AM
28 dom 2:14 AM5:18 AM1:07 PM5:19 PM8:55 PM11:56 PM
29 lun 2:19 AM5:20 AM1:07 PM5:18 PM8:53 PM11:51 PM
30 mar 2:23 AM5:21 AM1:07 PM5:18 PM8:52 PM11:47 PM
31 mié 2:28 AM5:23 AM1:07 PM5:17 PM8:50 PM11:42 PM

Los horarios se calculan con el método Moonsighting Committee Worldwide (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.