Horarios de oración en London

United Kingdom

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de julio de 2025

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 mar 2:34 AM4:48 AM1:04 PM5:26 PM9:21 PM11:35 PM
2 mié 2:34 AM4:48 AM1:05 PM5:26 PM9:20 PM11:35 PM
3 jue 2:34 AM4:49 AM1:05 PM5:26 PM9:20 PM11:35 PM
4 vie 2:35 AM4:50 AM1:05 PM5:26 PM9:20 PM11:35 PM
5 sáb 2:35 AM4:51 AM1:05 PM5:26 PM9:19 PM11:35 PM
6 dom 2:36 AM4:52 AM1:05 PM5:26 PM9:18 PM11:34 PM
7 lun 2:36 AM4:53 AM1:05 PM5:26 PM9:18 PM11:34 PM
8 mar 2:37 AM4:54 AM1:06 PM5:26 PM9:17 PM11:34 PM
9 mié 2:37 AM4:55 AM1:06 PM5:26 PM9:16 PM11:34 PM
10 jue 2:38 AM4:56 AM1:06 PM5:26 PM9:16 PM11:34 PM
11 vie 2:38 AM4:57 AM1:06 PM5:26 PM9:15 PM11:33 PM
12 sáb 2:39 AM4:58 AM1:06 PM5:25 PM9:14 PM11:33 PM
13 dom 2:39 AM4:59 AM1:06 PM5:25 PM9:13 PM11:33 PM
14 lun 2:40 AM5:00 AM1:06 PM5:25 PM9:12 PM11:33 PM
15 mar 2:40 AM5:01 AM1:06 PM5:25 PM9:11 PM11:32 PM
16 mié 2:41 AM5:02 AM1:07 PM5:24 PM9:10 PM11:32 PM
17 jue 2:41 AM5:04 AM1:07 PM5:24 PM9:09 PM11:31 PM
18 vie 2:42 AM5:05 AM1:07 PM5:24 PM9:08 PM11:31 PM
19 sáb 2:42 AM5:06 AM1:07 PM5:23 PM9:07 PM11:31 PM
20 dom 2:43 AM5:07 AM1:07 PM5:23 PM9:06 PM12:57 AM
21 lun 1:18 AM5:09 AM1:07 PM5:23 PM9:04 PM12:41 AM
22 mar 1:34 AM5:10 AM1:07 PM5:22 PM9:03 PM12:31 AM
23 mié 1:43 AM5:11 AM1:07 PM5:22 PM9:02 PM12:23 AM
24 jue 1:51 AM5:13 AM1:07 PM5:21 PM9:00 PM12:17 AM
25 vie 1:58 AM5:14 AM1:07 PM5:21 PM8:59 PM12:11 AM
26 sáb 2:04 AM5:16 AM1:07 PM5:20 PM8:58 PM12:05 AM
27 dom 2:09 AM5:17 AM1:07 PM5:19 PM8:56 PM12:00 AM
28 lun 2:15 AM5:19 AM1:07 PM5:19 PM8:55 PM11:55 PM
29 mar 2:20 AM5:20 AM1:07 PM5:18 PM8:53 PM11:50 PM
30 mié 2:24 AM5:22 AM1:07 PM5:18 PM8:51 PM11:46 PM
31 jue 2:29 AM5:23 AM1:07 PM5:17 PM8:50 PM11:41 PM

Los horarios se calculan con el método Moonsighting Committee Worldwide (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.