Horarios de oración en London

United Kingdom

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de julio de 2020

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 mié 2:34 AM4:48 AM1:04 PM5:26 PM9:21 PM11:35 PM
2 jue 2:34 AM4:49 AM1:05 PM5:26 PM9:20 PM11:35 PM
3 vie 2:35 AM4:49 AM1:05 PM5:26 PM9:20 PM11:35 PM
4 sáb 2:35 AM4:50 AM1:05 PM5:26 PM9:19 PM11:35 PM
5 dom 2:35 AM4:51 AM1:05 PM5:26 PM9:19 PM11:35 PM
6 lun 2:36 AM4:52 AM1:05 PM5:26 PM9:18 PM11:34 PM
7 mar 2:36 AM4:53 AM1:05 PM5:26 PM9:18 PM11:34 PM
8 mié 2:37 AM4:54 AM1:06 PM5:26 PM9:17 PM11:34 PM
9 jue 2:37 AM4:55 AM1:06 PM5:26 PM9:16 PM11:34 PM
10 vie 2:38 AM4:56 AM1:06 PM5:26 PM9:16 PM11:34 PM
11 sáb 2:38 AM4:57 AM1:06 PM5:26 PM9:15 PM11:33 PM
12 dom 2:39 AM4:58 AM1:06 PM5:25 PM9:14 PM11:33 PM
13 lun 2:39 AM4:59 AM1:06 PM5:25 PM9:13 PM11:33 PM
14 mar 2:40 AM5:00 AM1:06 PM5:25 PM9:12 PM11:32 PM
15 mié 2:40 AM5:01 AM1:07 PM5:25 PM9:11 PM11:32 PM
16 jue 2:41 AM5:03 AM1:07 PM5:24 PM9:10 PM11:32 PM
17 vie 2:41 AM5:04 AM1:07 PM5:24 PM9:09 PM11:31 PM
18 sáb 2:42 AM5:05 AM1:07 PM5:24 PM9:08 PM11:31 PM
19 dom 2:42 AM5:06 AM1:07 PM5:23 PM9:07 PM11:30 PM
20 lun 2:43 AM5:08 AM1:07 PM5:23 PM9:05 PM12:52 AM
21 mar 1:22 AM5:09 AM1:07 PM5:22 PM9:04 PM12:39 AM
22 mié 1:36 AM5:10 AM1:07 PM5:22 PM9:03 PM12:29 AM
23 jue 1:45 AM5:12 AM1:07 PM5:22 PM9:01 PM12:22 AM
24 vie 1:52 AM5:13 AM1:07 PM5:21 PM9:00 PM12:16 AM
25 sáb 1:59 AM5:15 AM1:07 PM5:20 PM8:59 PM12:10 AM
26 dom 2:05 AM5:16 AM1:07 PM5:20 PM8:57 PM12:04 AM
27 lun 2:11 AM5:17 AM1:07 PM5:19 PM8:56 PM11:59 PM
28 mar 2:16 AM5:19 AM1:07 PM5:19 PM8:54 PM11:54 PM
29 mié 2:21 AM5:20 AM1:07 PM5:18 PM8:53 PM11:49 PM
30 jue 2:25 AM5:22 AM1:07 PM5:17 PM8:51 PM11:45 PM
31 vie 2:30 AM5:23 AM1:07 PM5:17 PM8:49 PM11:40 PM

Los horarios se calculan con el método Moonsighting Committee Worldwide (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.