Horarios de oración en London

United Kingdom

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de marzo de 2030

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 vie 4:55 AM6:46 AM12:13 PM3:04 PM5:41 PM7:32 PM
2 sáb 4:53 AM6:44 AM12:13 PM3:05 PM5:43 PM7:34 PM
3 dom 4:51 AM6:41 AM12:13 PM3:06 PM5:44 PM7:35 PM
4 lun 4:48 AM6:39 AM12:12 PM3:08 PM5:46 PM7:37 PM
5 mar 4:46 AM6:37 AM12:12 PM3:09 PM5:48 PM7:39 PM
6 mié 4:44 AM6:35 AM12:12 PM3:10 PM5:50 PM7:41 PM
7 jue 4:42 AM6:33 AM12:12 PM3:11 PM5:51 PM7:43 PM
8 vie 4:39 AM6:30 AM12:11 PM3:12 PM5:53 PM7:45 PM
9 sáb 4:37 AM6:28 AM12:11 PM3:14 PM5:55 PM7:46 PM
10 dom 4:35 AM6:26 AM12:11 PM3:15 PM5:56 PM7:48 PM
11 lun 4:32 AM6:24 AM12:11 PM3:16 PM5:58 PM7:50 PM
12 mar 4:30 AM6:21 AM12:10 PM3:17 PM6:00 PM7:52 PM
13 mié 4:27 AM6:19 AM12:10 PM3:18 PM6:02 PM7:54 PM
14 jue 4:25 AM6:17 AM12:10 PM3:19 PM6:03 PM7:56 PM
15 vie 4:23 AM6:15 AM12:10 PM3:20 PM6:05 PM7:58 PM
16 sáb 4:20 AM6:12 AM12:09 PM3:21 PM6:07 PM8:00 PM
17 dom 4:18 AM6:10 AM12:09 PM3:22 PM6:09 PM8:02 PM
18 lun 4:15 AM6:08 AM12:09 PM3:24 PM6:10 PM8:04 PM
19 mar 4:12 AM6:06 AM12:08 PM3:25 PM6:12 PM8:06 PM
20 mié 4:10 AM6:03 AM12:08 PM3:26 PM6:14 PM8:08 PM
21 jue 4:07 AM6:01 AM12:08 PM3:27 PM6:15 PM8:10 PM
22 vie 4:05 AM5:59 AM12:08 PM3:28 PM6:17 PM8:12 PM
23 sáb 4:02 AM5:56 AM12:07 PM3:29 PM6:19 PM8:14 PM
24 dom 3:59 AM5:54 AM12:07 PM3:30 PM6:20 PM8:16 PM
25 lun 3:57 AM5:52 AM12:07 PM3:31 PM6:22 PM8:18 PM
26 mar 3:54 AM5:50 AM12:06 PM3:32 PM6:24 PM8:20 PM
27 mié 3:51 AM5:47 AM12:06 PM3:33 PM6:25 PM8:22 PM
28 jue 3:49 AM5:45 AM12:06 PM3:33 PM6:27 PM8:24 PM
29 vie 3:46 AM5:43 AM12:05 PM3:34 PM6:29 PM8:26 PM
30 sáb 3:43 AM5:41 AM12:05 PM3:35 PM6:30 PM8:28 PM
31 dom 4:40 AM6:38 AM1:05 PM4:36 PM7:32 PM9:31 PM

Los horarios se calculan con el método Moonsighting Committee Worldwide (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.