Horarios de oración en Kuala Lumpur

Malaysia

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de febrero de 2027

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 lun 6:15 AM7:27 AM1:27 PM4:49 PM7:26 PM8:34 PM
2 mar 6:15 AM7:27 AM1:27 PM4:49 PM7:27 PM8:34 PM
3 mié 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:49 PM7:27 PM8:34 PM
4 jue 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:49 PM7:27 PM8:34 PM
5 vie 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:49 PM7:27 PM8:34 PM
6 sáb 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:49 PM7:27 PM8:34 PM
7 dom 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:49 PM7:27 PM8:34 PM
8 lun 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:49 PM7:27 PM8:34 PM
9 mar 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:49 PM7:28 PM8:34 PM
10 mié 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:48 PM7:28 PM8:34 PM
11 jue 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:48 PM7:28 PM8:34 PM
12 vie 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:48 PM7:28 PM8:34 PM
13 sáb 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:48 PM7:28 PM8:34 PM
14 dom 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:47 PM7:28 PM8:34 PM
15 lun 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:47 PM7:28 PM8:34 PM
16 mar 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:47 PM7:28 PM8:34 PM
17 mié 6:16 AM7:27 AM1:27 PM4:47 PM7:28 PM8:34 PM
18 jue 6:16 AM7:26 AM1:27 PM4:46 PM7:28 PM8:34 PM
19 vie 6:16 AM7:26 AM1:27 PM4:46 PM7:28 PM8:34 PM
20 sáb 6:16 AM7:26 AM1:27 PM4:46 PM7:28 PM8:34 PM
21 dom 6:16 AM7:26 AM1:27 PM4:45 PM7:28 PM8:34 PM
22 lun 6:16 AM7:26 AM1:27 PM4:45 PM7:28 PM8:34 PM
23 mar 6:16 AM7:26 AM1:27 PM4:44 PM7:28 PM8:33 PM
24 mié 6:16 AM7:25 AM1:27 PM4:44 PM7:28 PM8:33 PM
25 jue 6:15 AM7:25 AM1:26 PM4:43 PM7:28 PM8:33 PM
26 vie 6:15 AM7:25 AM1:26 PM4:43 PM7:28 PM8:33 PM
27 sáb 6:15 AM7:25 AM1:26 PM4:42 PM7:28 PM8:33 PM
28 dom 6:15 AM7:24 AM1:26 PM4:42 PM7:27 PM8:33 PM

Los horarios se calculan con el método Liga Mundial Islámica (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.