Horarios de oración mensuales

Mes

Año

Horarios de oración mensuales en Columbus

Octubre 2026

Rabīʿ al-Thānī 1448 - Jumādā al-Ūlā 1448

Fecha gregoriana Fecha de la hégira Día de la semana Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 de octubre de 2026 20 Rabīʿ al-Thānī 1448 jueves 5:58 AM 7:28 AM 1:22 PM 4:40 PM 7:14 PM 8:39 PM
2 de octubre de 2026 21 Rabīʿ al-Thānī 1448 viernes 5:59 AM 7:29 AM 1:21 PM 4:39 PM 7:13 PM 8:37 PM
3 de octubre de 2026 22 Rabīʿ al-Thānī 1448 sábado 6:00 AM 7:30 AM 1:21 PM 4:38 PM 7:11 PM 8:35 PM
4 de octubre de 2026 23 Rabīʿ al-Thānī 1448 domingo 6:01 AM 7:31 AM 1:21 PM 4:37 PM 7:09 PM 8:34 PM
5 de octubre de 2026 24 Rabīʿ al-Thānī 1448 lunes 6:02 AM 7:32 AM 1:21 PM 4:35 PM 7:08 PM 8:32 PM
6 de octubre de 2026 25 Rabīʿ al-Thānī 1448 martes 6:03 AM 7:33 AM 1:20 PM 4:34 PM 7:06 PM 8:31 PM
7 de octubre de 2026 26 Rabīʿ al-Thānī 1448 miércoles 6:04 AM 7:34 AM 1:20 PM 4:33 PM 7:05 PM 8:29 PM
8 de octubre de 2026 27 Rabīʿ al-Thānī 1448 jueves 6:05 AM 7:35 AM 1:20 PM 4:32 PM 7:03 PM 8:27 PM
9 de octubre de 2026 28 Rabīʿ al-Thānī 1448 viernes 6:06 AM 7:36 AM 1:19 PM 4:31 PM 7:01 PM 8:26 PM
10 de octubre de 2026 29 Rabīʿ al-Thānī 1448 sábado 6:07 AM 7:37 AM 1:19 PM 4:30 PM 7:00 PM 8:24 PM
11 de octubre de 2026 30 Rabīʿ al-Thānī 1448 domingo 6:08 AM 7:38 AM 1:19 PM 4:28 PM 6:58 PM 8:23 PM
12 de octubre de 2026 1 Jumādā al-Ūlā 1448 lunes 6:09 AM 7:39 AM 1:19 PM 4:27 PM 6:57 PM 8:21 PM
13 de octubre de 2026 2 Jumādā al-Ūlā 1448 martes 6:10 AM 7:40 AM 1:18 PM 4:26 PM 6:55 PM 8:20 PM
14 de octubre de 2026 3 Jumādā al-Ūlā 1448 miércoles 6:11 AM 7:41 AM 1:18 PM 4:25 PM 6:54 PM 8:18 PM
15 de octubre de 2026 4 Jumādā al-Ūlā 1448 jueves 6:12 AM 7:43 AM 1:18 PM 4:24 PM 6:52 PM 8:17 PM
16 de octubre de 2026 5 Jumādā al-Ūlā 1448 viernes 6:13 AM 7:44 AM 1:18 PM 4:23 PM 6:51 PM 8:16 PM
17 de octubre de 2026 6 Jumādā al-Ūlā 1448 sábado 6:14 AM 7:45 AM 1:17 PM 4:22 PM 6:49 PM 8:14 PM
18 de octubre de 2026 7 Jumādā al-Ūlā 1448 domingo 6:15 AM 7:46 AM 1:17 PM 4:20 PM 6:48 PM 8:13 PM
19 de octubre de 2026 8 Jumādā al-Ūlā 1448 lunes 6:16 AM 7:47 AM 1:17 PM 4:19 PM 6:46 PM 8:11 PM
20 de octubre de 2026 9 Jumādā al-Ūlā 1448 martes 6:17 AM 7:48 AM 1:17 PM 4:18 PM 6:45 PM 8:10 PM
21 de octubre de 2026 10 Jumādā al-Ūlā 1448 miércoles 6:18 AM 7:49 AM 1:17 PM 4:17 PM 6:44 PM 8:09 PM
22 de octubre de 2026 11 Jumādā al-Ūlā 1448 jueves 6:19 AM 7:50 AM 1:17 PM 4:16 PM 6:42 PM 8:07 PM
23 de octubre de 2026 12 Jumādā al-Ūlā 1448 viernes 6:20 AM 7:51 AM 1:16 PM 4:15 PM 6:41 PM 8:06 PM
24 de octubre de 2026 13 Jumādā al-Ūlā 1448 sábado 6:21 AM 7:52 AM 1:16 PM 4:14 PM 6:40 PM 8:05 PM
25 de octubre de 2026 14 Jumādā al-Ūlā 1448 domingo 6:22 AM 7:53 AM 1:16 PM 4:13 PM 6:38 PM 8:04 PM
26 de octubre de 2026 15 Jumādā al-Ūlā 1448 lunes 6:23 AM 7:54 AM 1:16 PM 4:12 PM 6:37 PM 8:03 PM
27 de octubre de 2026 16 Jumādā al-Ūlā 1448 martes 6:24 AM 7:55 AM 1:16 PM 4:11 PM 6:36 PM 8:01 PM
28 de octubre de 2026 17 Jumādā al-Ūlā 1448 miércoles 6:25 AM 7:57 AM 1:16 PM 4:10 PM 6:34 PM 8:00 PM
29 de octubre de 2026 18 Jumādā al-Ūlā 1448 jueves 6:26 AM 7:58 AM 1:16 PM 4:09 PM 6:33 PM 7:59 PM
30 de octubre de 2026 19 Jumādā al-Ūlā 1448 viernes 6:27 AM 7:59 AM 1:16 PM 4:08 PM 6:32 PM 7:58 PM
31 de octubre de 2026 20 Jumādā al-Ūlā 1448 sábado 6:28 AM 8:00 AM 1:16 PM 4:07 PM 6:31 PM 7:57 PM
Método de cálculo Escuela jurídica Horario de verano Latitud/Longitud
Liga Mundial Islámica (Fajr 18 grados, Isha 17 grados) Hanbali, Maliki, Shafi'i Automático 39.9612, -82.9988