Horarios de oración en Bandung

Indonesia

Cómo rezar, paso a paso: la guía de la oración

Horarios de enero de 2028

Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha
1 sáb 4:12 AM5:37 AM11:53 AM3:20 PM6:08 PM7:25 PM
2 dom 4:12 AM5:38 AM11:53 AM3:20 PM6:09 PM7:25 PM
3 lun 4:13 AM5:38 AM11:54 AM3:20 PM6:09 PM7:25 PM
4 mar 4:13 AM5:39 AM11:54 AM3:21 PM6:10 PM7:26 PM
5 mié 4:14 AM5:39 AM11:54 AM3:21 PM6:10 PM7:26 PM
6 jue 4:15 AM5:40 AM11:55 AM3:21 PM6:10 PM7:26 PM
7 vie 4:15 AM5:40 AM11:55 AM3:22 PM6:11 PM7:27 PM
8 sáb 4:16 AM5:41 AM11:56 AM3:22 PM6:11 PM7:27 PM
9 dom 4:16 AM5:41 AM11:56 AM3:22 PM6:11 PM7:27 PM
10 lun 4:17 AM5:42 AM11:57 AM3:23 PM6:12 PM7:27 PM
11 mar 4:18 AM5:42 AM11:57 AM3:23 PM6:12 PM7:28 PM
12 mié 4:18 AM5:43 AM11:57 AM3:23 PM6:12 PM7:28 PM
13 jue 4:19 AM5:43 AM11:58 AM3:23 PM6:13 PM7:28 PM
14 vie 4:19 AM5:44 AM11:58 AM3:23 PM6:13 PM7:28 PM
15 sáb 4:20 AM5:44 AM11:59 AM3:24 PM6:13 PM7:28 PM
16 dom 4:21 AM5:45 AM11:59 AM3:24 PM6:13 PM7:28 PM
17 lun 4:21 AM5:45 AM11:59 AM3:24 PM6:14 PM7:29 PM
18 mar 4:22 AM5:45 AM12:00 PM3:24 PM6:14 PM7:29 PM
19 mié 4:22 AM5:46 AM12:00 PM3:24 PM6:14 PM7:29 PM
20 jue 4:23 AM5:46 AM12:00 PM3:24 PM6:14 PM7:29 PM
21 vie 4:23 AM5:47 AM12:01 PM3:24 PM6:14 PM7:29 PM
22 sáb 4:24 AM5:47 AM12:01 PM3:24 PM6:14 PM7:29 PM
23 dom 4:24 AM5:48 AM12:01 PM3:24 PM6:15 PM7:29 PM
24 lun 4:25 AM5:48 AM12:01 PM3:24 PM6:15 PM7:29 PM
25 mar 4:26 AM5:48 AM12:02 PM3:24 PM6:15 PM7:29 PM
26 mié 4:26 AM5:49 AM12:02 PM3:24 PM6:15 PM7:29 PM
27 jue 4:27 AM5:49 AM12:02 PM3:24 PM6:15 PM7:29 PM
28 vie 4:27 AM5:49 AM12:02 PM3:24 PM6:15 PM7:29 PM
29 sáb 4:28 AM5:50 AM12:02 PM3:23 PM6:15 PM7:29 PM
30 dom 4:28 AM5:50 AM12:03 PM3:23 PM6:15 PM7:28 PM
31 lun 4:28 AM5:50 AM12:03 PM3:23 PM6:15 PM7:28 PM

Los horarios se calculan con el método Kementerian Agama Republik Indonesia (Asr según la escuela Shafi'i, Maliki y Hanbali). Las mezquitas locales pueden variar unos minutos; en caso de duda, sigue a tu mezquita.